奖励:现金1万元
课程反复听,习题反复练,利用机考通关题库为自己查缺补漏,一定要准备一个错题本,把错题的知识点弄懂弄透。
评选条件:USDT官网会计职称辅导课程交费学员、选报网校2门初级会计职称辅导课程,一年内全科通过:
初级总成绩第4名至第10名各奖励10000正保币,折合学费500元。
排名 | 姓名 | 地区 | 准考证号 | 初级会计实务 | 经济法基础 | 总分 | 奖学金 |
4 | 廖嫣然 | 四川 | 2320****925 | 99 | 98 | 197 | 10000正保币 |
5 | 梁子棚 | 广东 | 2290****772 | 99 | 97 | 196 | 10000正保币 |
6 | 陈思颖 | 广东 | 2292****267 | 99 | 96 | 195 | 10000正保币 |
6 | 张红梅 | 江西 | 2241****962 | 99 | 96 | 195 | 10000正保币 |
6 | 赵淑萍 | 河南 | 2261****720 | 98 | 97 | 195 | 10000正保币 |
7 | 蒋东兰 | 重庆 | 2333****269 | 99 | 95 | 194 | 10000正保币 |
7 | 王纪华 | 天津 | 2120****725 | 98 | 96 | 194 | 10000正保币 |
7 | 李 洁 | 浙江 | 2210****878 | 97 | 97 | 194 | 10000正保币 |
8 | 郭 庆 | 安徽 | 2221****799 | 99 | 94 | 193 | 10000正保币 |
8 | 顾艾加 | 浙江 | 2210****758 | 99 | 94 | 193 | 10000正保币 |
8 | 王子皓 | 陕西 | 2371****719 | 98 | 95 | 193 | 10000正保币 |
8 | 陈 杨 | 湖南 | 2280****610 | 98 | 95 | 192 | 10000正保币 |
8 | 罗余欢 | 云南 | 2350****765 | 98 | 95 | 193 | 10000正保币 |
8 | 魏慧菊 | 河南 | 2261****360 | 98 | 95 | 193 | 10000正保币 |
8 | 江恩军 | 湖北 | 2271****367 | 97 | 96 | 193 | 10000正保币 |
8 | 仰海丽 | 湖北 | 2270****162 | 97 | 96 | 193 | 10000正保币 |
8 | 罗庭达 | 四川 | 2320****343 | 96 | 97 | 193 | 10000正保币 |
8 | 胡凯艳 | 浙江 | 2210****561 | 96 | 97 | 193 | 10000正保币 |
8 | 葛云进 | 天津 | 2120****559 | 96 | 97 | 193 | 10000正保币 |
8 | 徐 娟 | 河南 | 2261****452 | 95 | 98 | 193 | 10000正保币 |
8 | 刘海红 | 江苏 | 2200****023 | 95 | 98 | 193 | 10000正保币 |
9 | 蔺仕荣 | 贵州 | 2340****580 | 99 | 93 | 192 | 10000正保币 |
9 | 郑 欣 | 江西 | 2240****894 | 99 | 93 | 192 | 10000正保币 |
9 | 杨 娜 | 天津 | 2120****184 | 99 | 93 | 192 | 10000正保币 |
9 | 王亚芹 | 江苏 | 2200****715 | 99 | 93 | 192 | 10000正保币 |
9 | 陈 琼 | 重庆 | 2333****301 | 98 | 94 | 192 | 10000正保币 |
9 | 王 伟 | 山东 | 2252****959 | 98 | 94 | 192 | 10000正保币 |
9 | 王宏尚 | 陕西 | 2371****878 | 98 | 94 | 192 | 10000正保币 |
9 | 靳玉叶 | 河南 | 2260****598 | 96 | 96 | 192 | 10000正保币 |
9 | 卓友荃 | 广东 | 2291****589 | 96 | 96 | 192 | 10000正保币 |
9 | 曾 南 | 广东 | 2290****178 | 96 | 96 | 192 | 10000正保币 |
9 | 李亚丽 | 山西 | 2140****780 | 96 | 96 | 192 | 10000正保币 |
9 | 卢丽苹 | 江西 | 2240****598 | 96 | 96 | 192 | 10000正保币 |
9 | 罗源源 | 贵州 | 2340****809 | 95 | 97 | 192 | 10000正保币 |
9 | 田敏捷 | 陕西 | 2371****806 | 95 | 97 | 192 | 10000正保币 |
9 | 冯 妍 | 江苏 | 2200****003 | 94 | 98 | 192 | 10000正保币 |
9 | 王洪春 | 山东 | 2251****036 | 94 | 98 | 192 | 10000正保币 |
10 | 刘胡馨悦 | 河南 | 2260****330 | 98 | 93 | 191 | 10000正保币 |
10 | 史年荣 | 广东 | 2291****176 | 98 | 93 | 191 | 10000正保币 |
10 | 张霞兰 | 湖北 | 2271****365 | 97 | 94 | 191 | 10000正保币 |
10 | 何爱绒 | 陕西 | 2371****001 | 97 | 94 | 191 | 10000正保币 |
10 | 谢 云 | 湖北 | 2270****716 | 97 | 94 | 191 | 10000正保币 |
10 | 谢如芳 | 湖北 | 2271****941 | 96 | 95 | 191 | 10000正保币 |
10 | 罗慧玲 | 广西 | 2300****142 | 96 | 95 | 191 | 10000正保币 |
10 | 杨锦凤 | 广东 | 2290****588 | 96 | 95 | 191 | 10000正保币 |
10 | 卢振龙 | 江苏 | 2200****343 | 96 | 95 | 191 | 10000正保币 |
10 | 窦志鹏 | 河北 | 2130****161 | 96 | 95 | 191 | 10000正保币 |
10 | 杨振锋 | 黑龙江 | 2180****035 | 96 | 95 | 191 | 10000正保币 |
10 | 孙勃艳 | 陕西 | 2371****542 | 95 | 96 | 191 | 10000正保币 |
10 | 宋舒展 | 福建 | 2230****221 | 95 | 96 | 191 | 10000正保币 |
10 | 黄建英 | 甘肃 | 2380****523 | 95 | 96 | 191 | 10000正保币 |
10 | 辛忆培 | 辽宁 | 2161****872 | 95 | 96 | 191 | 10000正保币 |
10 | 吴亚妮 | 陕西 | 2371****471 | 94 | 97 | 191 | 10000正保币 |
10 | 孙 琳 | 安徽 | 2220****925 | 94 | 97 | 191 | 10000正保币 |
10 | 马扣英 | 江苏 | 2200****364 | 92 | 99 | 191 | 10000正保币 |
10 | 时 敏 | 江苏 | 2201****880 | 92 | 99 | 191 | 10000正保币 |
评选条件:USDT官网初级会计职称辅导课程交费学员,选报网校1门及以上初级会计职称辅导课程、一年内通过1门及以上。
从其他初级通过者中随机抽取20名幸运学员,每人奖励现金100元。
排名 | 姓名 | 地区 | 准考证号 | 初级会计实务 | 经济法基础 | 总分 | 奖学金 |
1 | 袁月琴 | 安徽 | 2221****055 | 87 | 82 | 169 | 100元 |
2 | 胡 倩 | 江苏 | 2200****891 | 93 | 74 | 167 | 100元 |
3 | 王绪瑞 | 山东 | 2250****960 | 71 | 73 | 144 | 100元 |
4 | 密佳宝 | 山东 | 2250****117 | 88 | 89 | 177 | 100元 |
5 | 杨玉淇 | 四川 | 2320****938 | 73 | 69 | 142 | 100元 |
6 | 卢丽彬 | 福建 | 2230****454 | 71 | 83 | 154 | 100元 |
7 | 冯佳静 | 江西 | 2240****811 | 91 | 77 | 168 | 100元 |
8 | 董晓佳 | 重庆 | 2333****887 | 76 | 70 | 146 | 100元 |
9 | 张艳丽 | 甘肃 | 2380****958 | 78 | 82 | 160 | 100元 |
10 | 罗雅文 | 广东 | 2290****952 | 84 | 90 | 174 | 100元 |
11 | 葛溢歆 | 四川 | 2321****732 | 83 | 73 | 156 | 100元 |
12 | 李 鹏 | 河南 | 2260****741 | 42 | 65 | 107 | 100元 |
13 | 何佳颖 | 江苏 | 2201****468 | 91 | 92 | 183 | 100元 |
14 | 贺超文 | 广东 | 2291****641 | 46 | 70 | 116 | 100元 |
15 | 西 颖 | 安徽 | 2220****072 | 75 | 78 | 153 | 100元 |
16 | 李智敏 | 黑龙江 | 2180****286 | 89 | 76 | 165 | 100元 |
17 | 闫晓玲 | 江苏 | 2200****849 | 76 | 73 | 149 | 100元 |
18 | 刘学祥 | 宁夏 | 2400****604 | 83 | 80 | 163 | 100元 |
19 | 龙灵桃 | 贵州 | 2340****731 | 54 | 70 | 124 | 100元 |
20 | 沈 欢 | 浙江 | 2210****334 | 84 | 80 | 164 | 100元 |
评选条件:USDT官网初级会计职称辅导课程交费学员、且网校初级会计职称辅导单科成绩最高者,每科每人奖励现金1000元。
姓 名 | 地 区 | 准考证号 | 科 目 | 成 绩 | 奖学金 |
崔诗婷 | 重庆 | 2333****812 | 初级会计实务 | 100 | 现金1000元 |
蒋 婷 | 安徽 | 2220****617 | 初级会计实务 | 100 | 现金1000元 |
万永军 | 陕西 | 2371****954 | 初级会计实务 | 100 | 现金1000元 |
褚 婧 | 山西 | 2141****956 | 初级会计实务 | 100 | 现金1000元 |
查诗宇 | 辽宁 | 2160****011 | 初级会计实务 | 100 | 现金1000元 |
蒋 娜 | 浙江 | 2210****280 | 初级会计实务 | 100 | 现金1000元 |
黄力韵 | 江西 | 2241****564 | 初级会计实务 | 100 | 现金1000元 |
聂剑霞 | 江西 | 2241****626 | 初级会计实务 | 100 | 现金1000元 |
朱宁宁 | 山东 | 2250****814 | 初级会计实务 | 100 | 现金1000元 |
王言玲 | 宁夏 | 2400****479 | 初级会计实务 | 100 | 现金1000元 |
綦亚楠 | 内蒙古 | 2150****396 | 初级会计实务 | 100 | 现金1000元 |
王清兰 | 山西 | 2140****018 | 初级会计实务 | 100 | 现金1000元 |
姚桂清 | 黑龙江 | 2180****210 | 初级会计实务 | 100 | 现金1000元 |
殷 丹 | 河南 | 2260****809 | 经济法基础 | 100 | 现金1000元 |
王朝龙 | 河南 | 2261****244 | 经济法基础 | 100 | 现金1000元 |
袁 荣 | 重庆 | 2333****369 | 经济法基础 | 100 | 现金1000元 |
王 玲 | 四川 | 23211000831 | 经济法基础 | 100 | 现金1000元 |
评选条件:为感谢大家对USDT官网初级会计职称奖学金评选活动的积极参与,我们从所有参加奖学金评选的网校2020年初级会计职称考试辅导交费学员中随机抽取100名幸运学员,自奖学金公布之日起一年内参加USDT官网辅导课程(除图书、VIP班、面授班、C位夺魁班、私教直播班、无忧通关班、尊享无忧班、考评无忧班、无忧定制班、论文班、ACCA、美国CPA、CMA、澳洲CPA、管理会计师、开放课堂、就业保障计划等课程外)其它课程均可享受5折优惠。
赵 封 | 曾 丹 | 易 好 | 谭淑丹 | 樊灵艳 | 伍冰慈 | 徐湖静 | 王 醒 | 潘凤娟 | 郭萌萌 |
孙亚琼 | 李 容 | 赵婷婷 | 王旭晓 | 张苗苗 | 狄韵香 | 叶溢仪 | 王 炘 | 汤新慈 | 朱庆红 |
刘 丹 | 杨春亚 | 尹明羽 | 马 琴 | 江占慈 | 汪 翠 | 金子钰 | 樊玉星 | 郭 鑫 | 敖芸兰 |
黎 红 | 徐 丽 | 李志敏 | 彭 莹 | 王清顺 | 陈 艳 | 林梦露 | 王晓燕 | 陈子昌 | 张 玉 |
胡巧珍 | 陆秋丽 | 陈佳楠 | 翟晓莹 | 宋美琴 | 张士芬 | 张 鹏 | 朱 平 | 玄文静 | 王 翠 |
郭彩容 | 邓智聪 | 谢彦军 | 于婷婷 | 李雅薇 | 陈晓敏 | 李 袁 | 周伟冰 | 周秋华 | 赵小红 |
娄学强 | 张 媛 | 朱 洁 | 李 丽 | 靳婷婷 | 孙玥妍 | 张梅河 | 刘 冲 | 陈正兴 | 黄玉梅 |
熊 竹 | 牛奔奔 | 冯荣娣 | 倪方锖 | 任明瑜 | 杨 扬 | 赵丽娟 | 林炳娇 | 祝国强 | 姚 丽 |
李嘉麟 | 马迎利 | 李春香 | 杨 燕 | 沈 鹏 | 郭旭影 | 普翠花 | 于 飞 | 黄佩青 | 柯 珂 |
刘雪燕 | 卢芳萍 | 陈 旭 | 宋玉珊 | 张璐瑶 | 刘燕芳 | 宋玉珊 | 凌亚珠 | 孙柳壹 | 萧亚茜 |
1、本年度“初级会计职称奖学金”于2020年12月18日前统一发放。
2、请到初级职称综合区发布一篇初级会计职称考试学习心得,字数不少于800字,供更多学员分享考试成功经验。如果有学员对发帖操作有疑问,请查看论坛帮助。
3、请一等奖、三等奖、单科奖获奖学员于2020年12月8日前将本人身份证正反面复印件、本人姓名、联系电话、网校学员代码、银行卡账号、开户名、开户省市及所属银行、详细邮寄地址(邮寄荣誉证书)发送至fangtan@cdeledu.com邮箱(注明2020年初级会计职称奖学金获得者)。
4、二等奖获奖学员于2020年12月8日前需要提供姓名、联系电话、学员代码、邮寄地址,请将以上信息发送到fangtan@cdeledu.com邮箱(注明2020年初级会计职称奖学金获得者)。
5、二等奖学员用参与报分账号登录网校,在“我的网校我我的家”--“我的账户里"进行查看。
2021年初级考试是时候拿出杀手锏了
24小时专家答疑 不限次
经典课程 名师精讲
系统学习 扫除盲点
同享超值精品班
因材施教 随学随练
智能题库 智能题库
初级考证+实操技能
小班管理 贴心服务
实操畅学 小白上岗
入学签署协议 不过退费
大屏直播 学练测一体
直击考点 学习数据反馈
一键get考试重点
Copyright © 2000 - 2021 www.janellefila.com All Rights Reserved. 北京东大正保科技有限公司 版权所有