班次 | 老师 | 开通进度 | 预计更新时间 |
基础精讲 | Serena Hua | 财报分析:讲座内容全部开通 | 已结课 |
Evelyn Gao | 衍生品:讲座内容全部开通 | 已结课 | |
Serena Hua | 固定收益:讲座内容全部开通 | 已结课 | |
入门前导 | Alex Zhang | 课程概览:讲座内容全部开通 | 已结课 |
Serena Hua | 财报基础:讲座内容全部开通 | 已结课 | |
Alex Zhang | 权益类投资:讲座内容全部开通 | 已结课 | |
Serena Hua | 固定收益:讲座内容全部开通 | 已结课 | |
提高强化 | Evelyn Gao | 衍生品:讲座内容全部开通 | 已结课 |
班次 | 老师 | 开通进度 | 预计更新时间 |
零基础班 | Alex Zhang | 投资组合:讲座内容全部开通 | 已结课 |
Alex Zhang | 数量分析:讲座内容全部开通 | 已结课 | |
Alex Zhang | 经济学:讲座内容全部开通 | 已结课 | |
Alex Zhang | 财报分析:讲座内容全部开通 | 已结课 | |
Alex Zhang | 企业理财:讲座内容全部开通 | 已结课 | |
Alex Zhang | 衍生品:讲座内容全部开通 | 已结课 | |
Alex Zhang | 权益投资:讲座内容全部开通 | 已结课 | |
Alex Zhang | 另类投资:讲座内容全部开通 | 已结课 | |
Alex Zhang | 固定收益:讲座内容全部开通 | 已结课 |
班次 | 老师 | 开通进度 | 预计更新时间 |
零基础班 | Wood Zhang | The Time Value of Money:讲座内容全部开通 | 已结课 |
Wood Zhang | Statistical Concepts and Market Returns:讲座内容全部开通 | 已结课 | |
Wood Zhang | Probability Concepts:讲座内容全部开通 | 已结课 | |
Wood Zhang | Common Probability Distributions:讲座内容全部开通 | 已结课 | |
Wood Zhang | Sampling and Estimation:讲座内容全部开通 | 已结课 | |
Wood Zhang | Hypothesis Testing:讲座内容全部开通 | 已结课 |
Copyright © 2000 - 2021 www.janellefila.com All Rights Reserved. 北京东大正保科技有限公司 版权所有